![]() |
|
NOTA INFORMATIVA
Fecha: 31 de marzo del 2004
| Asunto: |
RECOMENDACIÓN DEL CCIME II.2/ECON/GOB EDOS/ SEDESOL “IDENTIFICAR A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE MEXICO QUE CUENTAN CON EL PROGRAMA INICIATIVA CIUDADANA 3 X 1 Y LOS MONTOS Y TECHOS FINANCIEROS QUE TIENE EL MISMO POR CADA ENTIDAD”. |
En referencia a la Recomendación del Consejo Consultivo número II.2/ECON/GOB EDOS/ SEDESOL en la que se plantea, Identificar a las entidades federativas de México que cuentan con el Programa Iniciativa Ciudadana 3 x 1 y los montos y techos financieros que tiene el mismo por cada entidad, informo que durante la concurrencia de una llamada de conferencia entre los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y de Negocios del Consejo Consultivo de este Instituto y el Ing. Sergio Soto Priante, Coordinador General de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se dieron a conocer los techos financieros que para el año 2004 tendrán las entidades federativas en lo que respecta al programa de referencia.
En tal sentido, el Ing. Sergio Soto dio a conocer las propuestas que esa Oficina considerará en materia de montos a asignar a los diversos proyectos de la Iniciativa Ciudadana 3x1 en los estados de la República Mexicana para el año 2004, a saber:
| Estado | Asignado en 2003 | Asignado en 2004 | Variación |
| Aguascalientes | 1'600.000 | 2'000.000 | +20% |
| Baja California | 1'300,000 | 1'700,000 | +26.5% |
| Baja California Sur | No participará | ||
| Campeche | No participará | ||
| Coahuila | No participará | ||
| Colima | 700,000 | 500,00 | -27% |
| Chiapas | No participará | 3'000,00 | |
| Chihuahua | 1'750,000 | 2'200,000 | +26% |
| Durango | No participó | 4'400,000 | |
| Guanajuato | 3'500,000 | 3'000,000 | -15.7% |
| Guerrero | 3'000,000 | 5'000,000 | +70% |
| Hidalgo | 500,000 | 2'000,000 | +400% |
| Jalisco | 21'200,000 | 26'000,000 | +23% |
| Estado de México | 986,000 | 1'650,000 | +67% |
| Michoacán | 7'700,000 | 16'300,000 | +110% |
| Morelos | No participó | 506,000 | |
| Nayarit | 2'300,000 | 3'700,000 | +60% |
| Nuevo León | 2'600,000 | 3'400,000 | +33% |
| Oaxaca | 4'200,000 | 3'700,000 | -13% |
| Puebla | No participó | 1'000,000 | |
| Querétaro | No participará | ||
| Quintana Roo | No participará | ||
| San Luis Potosí | 7'400,000 | 11'100,000 | +50% |
| Sinaloa | 1'000,000 | 1'150,000 | +15% |
| Sonora | No participará | ||
| Tabasco | No participará | ||
| Tamaulipas | No participó | 500,000 | |
| Tlaxcala | 3'000,000 | 5'300,000 | +76% |
| Veracruz | 351,000 | 1'570,000 | +480% |
| Yucatán | No participó | 1'265,000 | |
| Zacatecas | 37'000,00 | 41'000,00 | +12% |
Como se muestra, en la mayoría de los casos se dio un incremento importante en
las aportaciones del Gobierno federal al Programa, a solicitud de los estados
involucrados o de los Clubes que participan en el programa. En el caso de
decrementos, ello se debe a la falta de proyectos presentados o a la no
participación de los estados.
Los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos se mostraron interesados en el
incremento de los montos asignados y comentaron que será importante dar difusión
a dichas cifras, con el fin de que cada vez más líderes comunitarios y clubes de
oriundos tengan la información en los Estados Unidos.
Atentamente,
Cándido Morales
Director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior